Kartepe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:37 05:32 13:10 17:09 20:39 22:25
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:38 05:32 13:10 17:09 20:38 22:24
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:39 05:33 13:10 17:09 20:38 22:23
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:41 05:34 13:11 17:09 20:37 22:22
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:42 05:35 13:11 17:08 20:36 22:21
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:43 05:36 13:11 17:08 20:36 22:20
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:45 05:37 13:11 17:08 20:35 22:19
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:46 05:37 13:11 17:08 20:34 22:17
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:48 05:38 13:11 17:08 20:34 22:16
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:49 05:39 13:11 17:08 20:33 22:15
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:51 05:40 13:11 17:08 20:32 22:14
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:52 05:41 13:11 17:07 20:31 22:12
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:53 05:42 13:11 17:07 20:30 22:11
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:55 05:43 13:11 17:07 20:29 22:09
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:56 05:44 13:11 17:07 20:28 22:08
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:58 05:45 13:11 17:06 20:27 22:06
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:59 05:46 13:11 17:06 20:26 22:05
30 Tem Çar 5 Safer 1447 04:01 05:46 13:11 17:06 20:25 22:03
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:02 05:47 13:11 17:05 20:24 22:02
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:04 05:48 13:11 17:05 20:23 22:00
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:05 05:49 13:11 17:05 20:22 21:59
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:07 05:50 13:11 17:04 20:21 21:57
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:09 05:51 13:11 17:04 20:20 21:55
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:10 05:52 13:11 17:03 20:19 21:54
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:12 05:53 13:10 17:03 20:18 21:52
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:13 05:54 13:10 17:03 20:16 21:50
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:15 05:55 13:10 17:02 20:15 21:49
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:16 05:56 13:10 17:02 20:14 21:47
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:18 05:57 13:10 17:01 20:13 21:45
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:19 05:58 13:10 17:00 20:11 21:43
Üst