GÖLHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:25 12:51 15:41 18:06 19:23
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:26 12:51 15:40 18:05 19:22
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 12:51 15:40 18:04 19:21
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:28 12:51 15:39 18:04 19:21
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:29 12:51 15:38 18:03 19:20
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:30 12:51 15:38 18:02 19:19
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:31 12:51 15:37 18:01 19:19
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:32 12:51 15:37 18:00 19:18
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:33 12:51 15:36 18:00 19:17
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:34 12:52 15:35 17:59 19:17
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:35 12:52 15:35 17:58 19:16
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:37 12:52 15:34 17:58 19:16
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:38 12:52 15:34 17:57 19:15
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:39 12:52 15:34 17:56 19:15
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:40 12:53 15:33 17:56 19:14
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:41 12:53 15:33 17:55 19:14
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:42 12:53 15:32 17:55 19:14
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:53 15:32 17:54 19:13
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:44 12:54 15:32 17:54 19:13
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 12:54 15:31 17:54 19:13
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 12:54 15:31 17:53 19:13
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 12:55 15:31 17:53 19:12
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 12:55 15:31 17:53 19:12
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:49 12:55 15:31 17:52 19:12
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 12:56 15:31 17:52 19:12
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:50 12:56 15:30 17:52 19:12
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:51 12:57 15:30 17:52 19:12
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:52 12:57 15:30 17:52 19:12
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:53 12:57 15:30 17:52 19:12
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:54 12:58 15:30 17:52 19:12
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:55 12:58 15:30 17:52 19:12
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:56 12:59 15:30 17:52 19:12
Üst