Şanlıurfa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:32 05:55 12:32 16:08 18:59 20:16
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:31 05:54 12:32 16:08 19:00 20:18
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:29 05:52 12:32 16:09 19:01 20:19
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:27 05:51 12:31 16:09 19:02 20:20
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:26 05:50 12:31 16:09 19:03 20:21
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:24 05:48 12:31 16:09 19:03 20:22
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:22 05:47 12:31 16:10 19:04 20:23
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:21 05:45 12:30 16:10 19:05 20:24
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:19 05:44 12:30 16:10 19:06 20:25
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:17 05:43 12:30 16:10 19:07 20:27
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:16 05:41 12:30 16:10 19:08 20:28
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:14 05:40 12:29 16:11 19:09 20:29
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:12 05:39 12:29 16:11 19:10 20:30
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:11 05:37 12:29 16:11 19:11 20:31
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:09 05:36 12:29 16:11 19:11 20:33
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:07 05:35 12:28 16:11 19:12 20:34
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:06 05:33 12:28 16:11 19:13 20:35
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:04 05:32 12:28 16:12 19:14 20:36
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:03 05:31 12:28 16:12 19:15 20:37
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:01 05:30 12:28 16:12 19:16 20:39
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:59 05:28 12:28 16:12 19:17 20:40
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:58 05:27 12:27 16:12 19:18 20:41
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:56 05:26 12:27 16:12 19:19 20:42
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:55 05:25 12:27 16:13 19:19 20:43
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:27 16:13 19:20 20:45
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:23 12:27 16:13 19:21 20:46
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:21 12:27 16:13 19:22 20:47
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:49 05:20 12:27 16:13 19:23 20:48
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:19 12:27 16:13 19:24 20:50
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:46 05:18 12:27 16:14 19:25 20:51
Üst